bis 5 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Schönes Ferienhaus mit 2 Fahrrädern, Kaminofen, Strandkorb, Terrassenüberdachung und schnellem W-LAN
Komfortabel und urgemütlich eingerichtetes Ferienhaus für bis zu 5 Personen im Ferienpark Hage-Berum . Frieslandstraße 31, 26524 Berumbur, Deutschland Die ruhige Lage, eine große, überdachte Terrasse in Südlage mit Strandkorb und ein Kaminofen im gemütlichen Wohnzimmer sind ein Garant für schöne erholsame Stunden.
Angeln in Gewässern des sehr aktiven Hager Angelsportvereins, Hier finden Sie mehr Info zum Angelverein: www.asv-hage.de
Nichtraucher , keine Haustiere,
Aufteilung: Großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe und Kaminofen, Essplatz und Tür zur überdachten Terrasse mit Strandkorb, EG:1 Schlafzimmer unten mit französischem Bett mit durchgehender Matratze (160x 200cm), Dachgeschoß: 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett und 1 Einzelbett, Dusche mit WC. Separate Küche mit Einbauküche, PKW Stellplatz. Abstellraum für mitgebrachte Fahrräder.
Ausstattung: Sat TV mit DVD, Stereoanlage CD, Kühlschrank, 4Platten Herd mit Cerankochfeld und Backofen, Waschmaschine, Gartenmöbel,Strandkorb, Zentralheizung, Rolläden. Zwei vorhandene Damenfahrräder (28er) können während des Aufenthaltes kostenlos genutzt werden (Nutzung auf eigene Gefahr/keine Haftung durch den Vermieter)
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
09.01.2021 | 19.03.2021 | ab 39,00 € | 1 bis 5 |
20.03.2021 | 27.03.2021 | ab 45,00 € | 1 bis 5 |
28.03.2021 | 09.04.2021 | ab 55,00 € | 1 bis 5 |
10.04.2021 | 28.04.2021 | ab 45,00 € | 1 bis 5 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 55,00 € | 1 bis 5 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 75,00 € | 1 bis 5 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 55,00 € | 1 bis 5 |
11.09.2021 | 08.10.2021 | ab 45,00 € | 1 bis 5 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 55,00 € | 1 bis 5 |
23.10.2021 | 17.12.2021 | ab 39,00 € | 1 bis 5 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 75,00 € | 1 bis 5 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch