bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 18 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Strandnaher Bungalow mit überdachter Terrasse in Südlage. Gas Zentralheizung, WLAN, zwei Fahrräder, Bollerwagen.
Ruhig gelegener Bungalow , direkt hinter dem Deich mit Garten und überdachter Terrasse hinter dem Haus zur Südseite.
Aufteilung: Großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe, Essecke und Tür zur Terrasse. Schlafzimmer mit Doppelbett, Schlafzimmer mit Etagenbett, Dusche mit WC. Separate Küche mit Kochzeile. PKW Stellplatz, Garage . Abstellraum für Fahrräder.
Ausstattung: Sat TV mit LCD Flachbildschirm im Wohnzimmer , Stereoanlage CD, Radio, Kühlschrank***, Herd mit Backofen und Cerankochfeld, Mikrowelle, Geschirrspüler, Gartenmöbel, Bollerwagen, Rolläden. Gas- Zentralheizung ( kein Nachtspeicher),
2 Sonnenliegen, 2 Damenfahrräder, Strandkorb, 2 Kinderroller, WLAN
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
26.10.2019 | 20.12.2019 | ab 34,00 € | 1 bis 4 |
21.12.2019 | 04.01.2020 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
05.01.2020 | 27.03.2020 | ab 42,00 € | 1 bis 4 |
28.03.2020 | 03.04.2020 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
04.04.2020 | 17.04.2020 | ab 55,00 € | 1 bis 4 |
18.04.2020 | 30.04.2020 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
01.05.2020 | 08.05.2020 | ab 55,00 € | 1 bis 4 |
09.05.2020 | 15.05.2020 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
16.05.2020 | 03.07.2020 | ab 55,00 € | 1 bis 4 |
04.07.2020 | 28.08.2020 | ab 75,00 € | 1 bis 4 |
29.08.2020 | 04.09.2020 | ab 55,00 € | 1 bis 4 |
05.09.2020 | 02.10.2020 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
03.10.2020 | 30.10.2020 | ab 55,00 € | 1 bis 4 |
31.10.2020 | 18.12.2020 | ab 42,00 € | 1 bis 4 |
19.12.2020 | 08.01.2021 | ab 55,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch