bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Neu ab 2017 unter neuer Regie
Entspannen Sie im gemütlichen Bungalow im Landhausstil mit maritimem Flair. Das Haus liegt hinter dem Deich. Den Strand und Hafen von Dornumersiel erreichen Sie in wenigen Gehminuten. Die Gartenterrasse mit Südwestlage hinter dem Haus, lädt zum Sonnenbaden im Strandkorb und gemeinsamem Grillen ein. Auf der Frühstücksterrasse können Sie, sichtgeschützt vor dem Haus, entspannt in den Tag starten. In der kalten Jahreszeit lädt das gemütliche Kaminzimmer zum Aufwärmen und Entspannen am Holzkamin ein. Der Hundestrand vor Ort und der 2,8 km lange Hunderundwanderweg, entlang der Küste und Polder sind besonders für Hundebesitzer attraktiv. Hunde sind im Haus Antje herzlich willkommen.
Nichtraucher, ruhige Sackgassenlage , PKW Stellplatz vor dem Haus , Garage, 1 Km Fußweg zum Strand , ca. 800 m zum kostenfreien Meerwasserfreibad.
Aufteilung: großes Wohn-Esszimmer im Landhausstil , Kaminzimmer mit 81cm Flachbildschirm und Zugang zur Terasse ,voll ausgestattete Küche , 2 Schlafzimmer mit Doppelbett .
Ausstattung : Sat. TV digital mit Flachbildschirm Kaminofen , Radio , Kühlschrank mit Gefrierfach , E-Herd mit Backofen und Ceranfeld , Mikrowelle , Toaster , Wasserkocher , Kaffeemaschine , Geschirrspülmaschine , Waschmaschine , Terrasse mit Strandkorb und Grill , 2 Damenfahrräder , alle Fenster mit Rollläden außer Kaminzimmer.
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
09.01.2021 | 19.03.2021 | ab 59,00 € | 1 bis 4 |
20.03.2021 | 27.03.2021 | ab 65,00 € | 1 bis 4 |
28.03.2021 | 09.04.2021 | ab 69,00 € | 1 bis 4 |
10.04.2021 | 28.04.2021 | ab 65,00 € | 1 bis 4 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 69,00 € | 1 bis 4 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 89,00 € | 1 bis 4 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 69,00 € | 1 bis 4 |
11.09.2021 | 08.10.2021 | ab 65,00 € | 1 bis 4 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 69,00 € | 1 bis 4 |
23.10.2021 | 17.12.2021 | ab 59,00 € | 1 bis 4 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 89,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch