bis 4 Personen
3 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
NEUZUGANG ab 2023: Komfortabler, strandnaher Bungalow für 4-5 Personen + Kleinkind mit Wintergarten, 3 Schlafzimmer, 2 Bäder (1xDusche/1xRegendusche+Wanne) WLAN , Nichtraucher
Genießen Sie Ihren Urlaub im Haus Meerlust, in erster Reihe direkt am Deich , ein schöner, gemütlicher Bungalow mit hochwertiger Ausstattung und direktem Deichblick. Der 85 m² große Bungalow mit drei Schlafzimmern und zwei Badezimmern bietet viel Platz zum Entspannen und Relaxen Bei Schietwetter genießen Sie den beheizten Wintergarten während bei Sonnenschein der Garten mit Weber-Gasgrill, Strandkorb und Gartenschaukel lockt.
Aufteilung: Großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe, Einbauküche und Esstisch , 1. Schlafzimmer mit Einzelbett, 2. Schlafzimmer mit Boxspringbett, 3. Schlafzimmer mit Ausziehbett, Wintergarten . 1 Badezimmer mit Dusche WC mit Lichtkuppel, 1 Badezimmer mit Regendusche und Badewanne mit WC, PKW Stellplatz auf dem Grundstück.
Austattung: Wohnzimmer mit großem Sofa, Essbereich mit 4 Stühlen, SAT-TV, 2 Fernseher im Wohn- und Schlafbereich, 3 Schlafzimmer (4-5 Personen), Boxspringbett, 2 Bäder, 1 Badewanne, 2 Duschen, Waschmaschine, Wäschetrockner, Fön, Kinderhochstuhl, Kindergeschirr, Babyreisebett, Gaszentral Heizung, Beheizter Wintergarten mit gemütlicher Sitzgruppe und Ethanol-Kamin, Garten mit Strandkorb und Gartenstühlen, Weber Gasgrill (im Sommer), Küche mit umfangreicher Ausstattung ,Herd Ceranfeld und Backofen, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Geschirrspülmaschine, Filter-Kaffeemaschine, Senseo-Maschine, Milchaufschäumer, Kühl- und Gefrierschrank, Sodastream, Direkt am Deich (1. Reihe), Parkplatz direkt vor der Tür, Nichtraucher-Haus , kostenloses W-LAN.
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
03.10.2024 | 03.11.2024 | ab 115,00 € | 1 bis 4 |
04.11.2024 | 13.12.2024 | ab 85,00 € | 1 bis 4 |
14.12.2024 | 20.12.2024 | ab 95,00 € | 1 bis 4 |
21.12.2024 | 03.01.2025 | ab 125,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch (Heizperiode: 2.9.23 - 15.4.24 und 15.9.- 31.12.24)