bis 4 Personen
1 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Ferienwohnung Teddystube , Angelsteg, kostenfreies WLAN , Garten mit Grillplatz und Spielwiese am Nordseezufluss
Diese kleine, gemütlich eingerichtete Ferienwohnung liegt am Vormann-Stuhr-Weg 9 in einem Reihenhaus mit 9 Einheiten an der straßenabgewandten Seite und ist damit zentral aber doch sehr ruhig gelegen. Spiel- und Liegewiese sowie Grillplatz befinden sich direkt neben der Wohnung am Tief (Nordseezufluss). Ein zugehöriger PKw Stellplatz ist vorhanden. Der Angelsteg, neben dem Haus kann mitbenutzt werden (Angelschein ist erforderlich).
Durch einen kleinen Windfang gelangt man in den Hausflur und ist dann schon gleich in der mit 4 Platten Herd, Spülmaschine, Waschmaschine, Mikrowelle und Kühlschrank mit Gefrierfach gut augestatteten Küche. Kleingeräte wie Wasserkocher, Kaffeemaschine und Toaster sind ebenfalls vorhanden. Der Essplatz in der Küche bietet Platz für 4 Personen. Über einen Kinderhochstuhl freuen sich die Kleinen.
Das kleine aber gemütliche Wohnzimmer mit Schlafcouch, lädt ein zum Verweilen. Sat TV mit Flachbildschirm und DVD Player, WLAN, sowie Stereoanlage und Radio sind vorhanden.
Für die Nachtruhe steht ein Schlafzimmer mit franz. Doppelbett und eine Schlafcouch im Wohnzimmer zur Verfügung.
Im Badezimmer mit Wanne, Bidet und WC kann man sich nach einem Strandbesuch für den Abend oder auch am Morgen für den Tag frischmachen.
Der angrenzende Garten garantiert Entspannung am Abend beim Grillen oder für die Kleinen Freude beim Spielen. Ein Zaun zum Wasser ist vorhanden und damit auch Entspannung für die Eltern möglich.
Gartenstühle, kostenlose Zentralheizung und Rolläden sind vorhanden.
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
23.04.2023 | 17.06.2023 | ab 60,00 € | 1 bis 4 |
18.06.2023 | 02.09.2023 | ab 69,00 € | 1 bis 4 |
03.09.2023 | 09.09.2023 | ab 60,00 € | 1 bis 4 |
10.09.2023 | 07.10.2023 | ab 55,00 € | 1 bis 4 |
08.10.2023 | 28.10.2023 | ab 60,00 € | 1 bis 4 |
29.10.2023 | 16.12.2023 | ab 55,00 € | 1 bis 4 |
17.12.2023 | 06.01.2024 | ab 69,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung inkl. Heiz- und Energiekosten