bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Neu ab 2017 mit hochwertiger Ausstattung auf 60 m² für bis zu 4 Personen, überdachter Terrasse und Kaminofen
Hier können Sie sich so richtig erholen.
Nichtraucher, Haustiere nach Absprache, für Senioren geeignet, Kinder willkommen
Das Haus ist ebenerdig, befindet sich innerhalb einer Ferienhaussiedlung und liegt direkt hinter dem Deich mit einem kurzen Weg zum Strand, Meerwasser Freibad und Hafen mit Krabbenkuttern.
Das Grundstück ist größtenteils eingezäunt und gewährleistet so auch einen entspannten Urlaub im Garten. Unter der überdachten Terrasse kann man sich auch bei einer Schauer geborgen fühlen. WC und Duschbad sind getrennt von einander und 2011 neu gefliest. Das Kinderzimmer ist mit einem französischen Bett ausgestattet. Das Schlafzimmer und das Wohnzimmer wurden liebevoll im maritimen Stil eingerichtet.
Der Kaminofen sorgt für wohlige Wärme.
Aufteilung:
Gemütliches Wohnzimmer mit Kaminofen, Esstisch und Tür zur Terrasse. Schlafzimmer mit Doppelbett, Kinderzimmer mit französischem Bett(140 x 200 cm). Kinderbett, Hochstuhl, Duschbad mit Lichtkuppel, Gäste WC, Separate Küche mit komplett ausgestatteter Kochzeile, PKW Stellplatz auf dem Grundstück.
Ausstattung:
TV mit Flachbildschirm, Stereoanlage CD, Radio, Kühlschrank***, Elektroherd mit Ceran Kochfeld Backofen, Mikrowelle, Toaster, Waschmaschine, Geschirrspülmaschine, Gartenmöbel, Gas Zentralheizung.
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
10.04.2021 | 28.04.2021 | ab 65,00 € | 1 bis 4 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 69,00 € | 1 bis 4 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 89,00 € | 1 bis 4 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 69,00 € | 1 bis 4 |
11.09.2021 | 08.10.2021 | ab 65,00 € | 1 bis 4 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 69,00 € | 1 bis 4 |
23.10.2021 | 17.12.2021 | ab 55,00 € | 1 bis 4 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 89,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch