bis 6 Personen
3 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Terrasse in Südlage, sehr kurzer Weg zum Strand, max 6 Personen
An der Fahrrinne 39, fast am Ende der Straße (Sackgasse) ruhig gelegener Bungalow. Ein versteckter Fußweg führt über den Deich auf kurzem Weg direkt zum Freibad und Strand oder auch zum Hafen. Das Haus wurde laufend renoviert ( Duschbad mit Lichtkuppel, Einbauküche mit Ceranfeld, Geschirrspüler und Waschmaschine, alle Fußböden wischbar) und 2018 Neugestaltung des Wohnzimmers mit neuer Sitz- und Essgruppe. Hinter dem Haus befindet sich eine Gartenterrasse in Südlage mit Sonne fast über den ganzen Tag.
Nichtraucher, keine Haustiere. max 4 Erw und 2 Kinder
Aufteilung: Großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe, zentralem Essplatz, und Fensterfront mit Tür zur Gartenterrase. Elternschlafzimmer mit Doppelbett und großem Kleiderschrank, 2. Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Kinderzimmer mit 2 Etagenbetten und Kinder Schreibtisch. Duschbad mit WC und Lichtkuppel, Separate Küche mit voll sehr gut ausgestatteter Einbauküche. PKW Stellplatz auf dem Grundstück.
Ausstattung: Sat TV mit Flachbildschirm 90 cm, Kühlschrank***, Herd mit Ceran Kochfeld und Backofen, Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Gartentisch und Stühle, teilweise Rolläden.
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
09.01.2021 | 19.03.2021 | ab 39,00 € | bis 4 |
09.01.2021 | 19.03.2021 | ab 44,00 € | 5 |
09.01.2021 | 19.03.2021 | ab 49,00 € | 6 |
20.03.2021 | 27.03.2021 | ab 45,00 € | bis 4 |
20.03.2021 | 27.03.2021 | ab 50,00 € | 5 |
20.03.2021 | 27.03.2021 | ab 55,00 € | 6 |
28.03.2021 | 09.04.2021 | ab 55,00 € | bis 4 |
28.03.2021 | 09.04.2021 | ab 60,00 € | 5 |
28.03.2021 | 09.04.2021 | ab 65,00 € | 6 |
10.04.2021 | 28.04.2021 | ab 45,00 € | bis 4 |
10.04.2021 | 28.04.2021 | ab 50,00 € | 5 |
10.04.2021 | 28.04.2021 | ab 55,00 € | 6 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 55,00 € | bis 4 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 60,00 € | 5 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 65,00 € | 6 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 75,00 € | bis 4 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 80,00 € | 5 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 85,00 € | 6 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 55,00 € | bis 4 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 60,00 € | 5 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 65,00 € | 6 |
11.09.2021 | 08.10.2021 | ab 45,00 € | bis 4 |
11.09.2021 | 08.10.2021 | ab 50,00 € | 5 |
11.09.2021 | 08.10.2021 | ab 55,00 € | 6 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 55,00 € | bis 4 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 60,00 € | 5 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 65,00 € | 6 |
23.10.2021 | 17.12.2021 | ab 39,00 € | bis 4 |
23.10.2021 | 17.12.2021 | ab 44,00 € | 5 |
23.10.2021 | 17.12.2021 | ab 49,00 € | 6 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 75,00 € | bis 4 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 80,00 € | 5 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 85,00 € | 6 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch