bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
3 Sterne*** Maisonette Wohnung mit Angelsteg und WLan, Saisonstrandkorb kostenlos
Allergikerfreundliche Nichtraucherwohnung in ruhiger Lage, dennoch zentral gelegen. In wenigen Minuten erreichen Sie Bäcker, Supermarkt und nette Restaurants. Über einen neu angelegten Erlebnispfad erreichen Sie in wenigen Gehminuten den Hafen und Strand mit solarbetriebenen Meerwasserfreibad. Unsere modern eingerichtete Ferienwohnung bietet Ihnen Platz für 4 Personen. -keine Haustiere -
Aufteilung: Wohnzimmer mit Ecksofa, Essplatz für 4 Personen, Kochzeile und Zugang zum Balkon. 1.Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, 2. Schlafzimmer mit Doppelbett (DG). Dusche mit WC. PKW Stellplatz direkt am Haus.
Ausstattung: Zimmersafe,SAT-TV mit Flachbildschirm ,WLan, Radio +CD, Kühlschrank***, 4 Platten Ceranfeld, Mikrowelle, sowie div. Küchengeräte.
Für erholsame Stunden am Strand bieten wir Ihnen in der Zeit vom 01.April-30. September einen Strandkorb. Vom hauseigenen Angelsteg am Dornumersieler Tief ( Nordseezufluss) können Sie Ihre Paddeltouren starten oder einfach nur die Ruhe genießen. Gartenstühle, Zentralheizung, teilweise Rolläden.
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
09.01.2021 | 19.03.2021 | ab 39,00 € | 1 bis 4 |
20.03.2021 | 27.03.2021 | ab 45,00 € | 1 bis 4 |
28.03.2021 | 09.04.2021 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
10.04.2021 | 28.04.2021 | ab 45,00 € | 1 bis 4 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 65,00 € | 1 bis 4 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
11.09.2021 | 08.10.2021 | ab 45,00 € | 1 bis 4 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
23.10.2021 | 17.12.2021 | ab 39,00 € | 1 bis 4 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 65,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung inkl. Heiz- und Energiekosten