bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Wurde 2018 komplett renoviert mit neuer Raumaufteilung und neu eingerichtet
Sehr gut ausgestatter Bungalow ruhig in einer Sackgasse gelegen. Geschützter Garten mit Terasse und Gartenmöbeln hinter dem Haus. PKW-Stellplatz auf dem Grundstück.
Aufteilung: Großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe, Einbauküche und Esstisch sowie Tür zur Gartenterrasse. 1. Schlafzimmer mit franz.Doppelbett, 2. Schlafzimmer mit franz. Doppelbett, separater Ruheraum mit Sessel. Dusche mit WC und Lichtkuppel. PKW Stellplatz auf dem Grundstück,
Ausstattung: Sat TV, Radio, Kühlschrank, Herd mit Backofen und Cerankochfeld, Mikrowelle, Waschmaschine Gartenstühle,
Durchgeführte Maßnahmen:
- Alle Schlafzimmer (2) sind komplett neu möbliert und erneuert - Wohn- und Esszimmer sind komplett neu möbliert und erneuert - Bad und Küche sind komplett neu möbliert und erneuert - Neue Fenster und Fußböden - Gas Zentralheizung - Eine kostenlose W-Lan Verbindung ist installiert.
Nichtraucher, Allergikerfreundlich, keine Haustiere
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
10.04.2021 | 28.04.2021 | ab 60,00 € | 1 bis 4 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 65,00 € | 1 bis 4 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 89,00 € | 1 bis 4 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 65,00 € | 1 bis 4 |
11.09.2021 | 08.10.2021 | ab 60,00 € | 1 bis 4 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 65,00 € | 1 bis 4 |
23.10.2021 | 17.12.2021 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 89,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch