bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Bungalow zum Wohlfühlen für bis zu 4 Personen, 4 Fahrräder und Bollerwagen, WLAN ab Juli 2020 geplant
Genießen Sie Ihren Urlaub im Haus Nordseebrise in Dornumersiel! Finden Sie Erholung und Entspannung in unserer 2015/2016 komplett sanierten und liebevoll eingerichteten Ferienwohnung.
Die zentrale Lage, direkt hinterm Deich, ermöglicht Ihnen in nur wenigen Gehminuten zum Strand und Hafen von Dornumersiel zu gelangen. Auch das kostenfreie solarbeheizte Meerwasser-Freibad erreichen Sie zu Fuß in ca. 5 Minuten. PKW-Stellplatz sowie Garage als Abstellplatz für Fahrräder sind auf dem Grundstück vorhanden.
Nichtraucher, keine Haustiere
Aufteilung: Modern eingerichtetes Wohnzimmer mit Sitzgruppe, Essplatz und Tür zur Gartenterrasse. Separate, gut ausgestattete Küche. Duschbad mit WC und Lichtkuppel. Elternschlafzimmer mit neuem Doppelbett, Kinderzimmer mit zwei Einzelbetten.
Ausstattung Wohnzimmer: SAT TV Anlage mit Flachbildschirm, Blu-Ray/ DVD/ CD-Player, Stereoanlage und Kopfhörer.
Küche: Herd mit Cerankochfeld und Backofen, Kühlschrank***, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Kaffee-Pad-Maschine (Senseo), Toaster, Wasserkocher sowie weitere Kleingeräte (Bügeleisen, Bügelbrett und Fön). Geschirrspül- und Waschmaschine sind vorhanden.
Für Kinder: Stokke Kinderhochstuhl, Wippe, Gesellschaftsspiele, Bücher, DVDs und Sandspielzeug.
Außenbereich: Gartenbank mit Tisch und 4 Stühlen (Holz).
Terrasse: Gartenbank mit Tisch, 5 Stühlen, 1 Liege (Kunststoff).
Alle Fenster mit Rollläden, Nachtspeicherheizung.
Für Ausflüge stehen Ihnen 4 Fahrräder zur Verfügung. In der Garage befinden sich Wäscheständer, Holzkohlegrill, 3 x 28er Alu-City-Bikes mit Rücktritt (2 davon neu), 1 x 24er Mountainbike und ein Bollerwagen.
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
09.01.2021 | 19.03.2021 | ab 45,00 € | 1 bis 4 |
20.03.2021 | 27.03.2021 | ab 52,00 € | 1 bis 4 |
28.03.2021 | 09.04.2021 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
10.04.2021 | 28.04.2021 | ab 52,00 € | 1 bis 4 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 79,00 € | 1 bis 4 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
11.09.2021 | 08.10.2021 | ab 52,00 € | 1 bis 4 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
23.10.2021 | 17.12.2021 | ab 45,00 € | 1 bis 4 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 79,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch