bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 18 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Bungalow Annette, ab 2017 IM NEUEN OUTFIT
Geniessen Sie Ihren Urlaub im 2017 renovierten und liebevoll maritim ausgestatteten strandnahen Bungalow Annette. Den Strand und Hafen erreichen Sie in wenigen Gehminuten. Eine sichtgeschützte Gartenterrasse in Südlage lädt ein zum Sonnenbaden, Relaxen oder Grillen.
Keine Haustiere, Garage für PKW und Fahrräder sowie Stellplatz sind vorhanden.
Aufteilung: Geräumiges Wohnzimmer mit Sitzgruppe, Esstisch und Tür zur Gartenterrasse. Separate, komplett ausgestattete Küche. Elternschlafzimmer mit Doppelbett, großem Einbau-Kleiderschrank und Zugang durch Schiebetüren zum Wohnzimmer.
Freundliches Kinderzimmer mit Etagenbett.Auswahl an Kinderbüchern und -spielen und -CDs vorhanden.
Duschbad mit WC und Lichtkuppel.
Ausstattung: Für den täglichen Informationsbedarf sorgt eine Sat TV Anlage mit 81 cm Flachbildschirm, Stereoanlage CD+ Radio sind ebenfalls vorhanden. Auswahl an Büchern, Kinderhochstuhl, Alle Steckdosen sind mit Kindersicherungen geschützt In der Küche befinden sich E Herd mit Cerankochfeld und Backofen, Kühlschrank***, Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster, Geschirrspülmaschine uvm.
Aussenbereich: Gartenterrasse mit Gartentisch, Stühlen, 2 Sonnenliegen, Sonnenschirm. Alle Fenster mit Rolläden.
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
26.10.2019 | 20.12.2019 | ab 34,00 € | 1 bis 4 |
21.12.2019 | 04.01.2020 | ab 45,00 € | 1 bis 4 |
05.01.2020 | 27.03.2020 | ab 38,00 € | 1 bis 4 |
28.03.2020 | 03.04.2020 | ab 42,00 € | 1 bis 4 |
04.04.2020 | 17.04.2020 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
18.04.2020 | 30.04.2020 | ab 42,00 € | 1 bis 4 |
01.05.2020 | 08.05.2020 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
09.05.2020 | 15.05.2020 | ab 42,00 € | 1 bis 4 |
16.05.2020 | 03.07.2020 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
04.07.2020 | 28.08.2020 | ab 71,00 € | 1 bis 4 |
29.08.2020 | 04.09.2020 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
05.09.2020 | 02.10.2020 | ab 42,00 € | 1 bis 4 |
03.10.2020 | 30.10.2020 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
31.10.2020 | 18.12.2020 | ab 38,00 € | 1 bis 4 |
19.12.2020 | 08.01.2021 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch