bis 6 Personen
3 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Ruhig gelegen auf großem Gartengrundstück mit Sonnenterrasse in Südlage. 2019 Komplettrenovierung des gemütlichen Wohn-Esszimmers
Das Greetjehaus Jolle bietet mit seiner Sonnenterrasse mit Gartenmöbeln und dem großen Rasen viele Möglichkeiten zum Relaxen und Spielen. Auf dem Grundstück befinden sich außerdem zwei PKW-Stellplätze. Das neu möblierte Wohn-Esszimmer lädt zum Verweilen ein.
Keine Haustiere, Nichtraucher.
Aufteilung und Ausstattung: Im Erdgeschoss befindet sich das große Wohnzimmer mit gemütlicher Sitzecke und Essbereich mit Tür zur Südterrasse. SAT-TV mit Flachbildschirm, Stereoanlage mit Radio, CD und Bluetooth sowie Bücher und Spiele sind vorhanden.
Die separate Küche ist ausgestattet mit: Kühlschrank***, Spül- und Waschmaschine, Mikrowelle, E-Herd mit Ceranfeld und Backofen, Kaffeemaschine und Wasserkocher.
Ferner befindet sich im Erdgeschoss das Bad mit Dusche und WC, sowie ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten. Im Flur bietet die geräumige Garderobe Platz für Schlickstiefel und Standsachen.
Im Obergeschoss sind zwei Schlafzimmer mit Doppelbetten vorhanden sowie ein separates WC.
Zentralheizung ist das ganze Jahr über verfügbar.
Rollläden befinden sich vor allen Schlafzimmern sowie dem Wohnzimmer.
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
09.01.2021 | 19.03.2021 | ab 52,00 € | 1 bis 6 |
20.03.2021 | 27.03.2021 | ab 62,00 € | 1 bis 6 |
28.03.2021 | 09.04.2021 | ab 69,00 € | 1 bis 6 |
10.04.2021 | 28.04.2021 | ab 62,00 € | 1 bis 6 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 69,00 € | 1 bis 6 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 85,00 € | 1 bis 6 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 69,00 € | 1 bis 6 |
11.09.2021 | 08.10.2021 | ab 62,00 € | 1 bis 6 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 69,00 € | 1 bis 6 |
23.10.2021 | 17.12.2021 | ab 52,00 € | 1 bis 6 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 85,00 € | 1 bis 6 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch