bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
gemütliche Reihenhauswohnung im Ort, mit Kamin, alle Räume ebenerdig
Ebenerdige Ferienreihenhauswohnung mit offenem Kamin für bis zu 4 Personen in ruhiger, zentraler Lage im Ort gelegen. Durch Hecke windgeschützte und teilweise überdachte Sonnenterrasse zum Garten hinter dem Haus, keine Haustiere. Keine Nebenkosten ganzjährig.
Aufteilung: Wohnzimmer mit Sitzgruppe vor dem Kamin, Essecke und Tür zur Terrasse. Schlafzimmer mit Doppelbett. 2. Schlafzimmer mit Etagenbett. Duschbad mit WC. Separate Küche mit Kochzeile. Eigener PKW Stellplatz am Haus. Fahrräder können hinter dem Haus auf der Terrasse abgestellt werden.
Ausstattung: Sat TV mit LCD Flachbildschirm Stereoanlage CD. Radio. Kühlschrank***. 4Platten Herd mit Backofen. Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Kaffee-Padmaschine, Geschirrspülmaschine. Gartenstühle und Liegen. offener Kamin, Zentralheizung ganzjährig. Rolläden außer Wohnzimmer und Küche.
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
09.01.2021 | 19.03.2021 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
20.03.2021 | 27.03.2021 | ab 59,00 € | 1 bis 4 |
28.03.2021 | 09.04.2021 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
10.04.2021 | 28.04.2021 | ab 59,00 € | 1 bis 4 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 75,00 € | 1 bis 4 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
11.09.2021 | 08.10.2021 | ab 59,00 € | 1 bis 4 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
23.10.2021 | 17.12.2021 | ab 49,00 € | 1 bis 4 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 75,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung inkl. Heiz- und Energiekosten