bis 3 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 18 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Gemütliche Reihenhauswohnung,im neuem Outfit, mit Zugang zum Angelsteg
Gemütlich, eingerichtete Reihenhauswohnung mit Terrasse in Südlage , am Vormann-Stuhr-Weg zentral und doch ruhig gelegen. In wenigen Gehminuten erreichen Sie Bäcker, Supermarkt und Urige Restaurants.Zum Strand gelangen Sie auf idyllischem Wanderweg entlang eines kleinen Speichersees oder auf dem Deich entlang in wenigen Minuten.
Der Angelsteg am Haus kann mit einer Angelberechtigung genutzt werden.
Aufteilung: Im Erdgeschoss finden Sie Wohnzimmer mit Sitzgruppe und Tür zur Terrasse ( Südlage) sowie Esstisch mit praktischer Durchreiche zur Küche. Separate Küche mit Einbauküche. Das Schlafzimmer mit Doppelbett und zusätzlichem 63cm Sat TV befindet sich im Obergeschoss, ebenso wie Duschbad mit WC (Fön) und Kinderzimmer mit Einzelbett und Kinderbett. Zugehöriger PKW Stellplatz am Haus.
Ausstattung: Sat TV mit Flachbildschirm im Wohnzimmer und Schlafzimmer, Stereo Anlage mit CD, Kühlschrank, 4Platten Ceranfeld,Backofen, Mikrowelle, Waschmaschine, Gartenstühle, Zentralheizung, teilweise Rolläden.
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
26.10.2019 | 20.12.2019 | ab 32,00 € | 1 bis 3 |
21.12.2019 | 04.01.2020 | ab 44,00 € | 1 bis 3 |
05.01.2020 | 27.03.2020 | ab 36,00 € | 1 bis 3 |
28.03.2020 | 03.04.2020 | ab 40,00 € | 1 bis 3 |
04.04.2020 | 17.04.2020 | ab 50,00 € | 1 bis 3 |
18.04.2020 | 30.04.2020 | ab 40,00 € | 1 bis 3 |
01.05.2020 | 08.05.2020 | ab 50,00 € | 1 bis 3 |
09.05.2020 | 15.05.2020 | ab 40,00 € | 1 bis 3 |
16.05.2020 | 03.07.2020 | ab 50,00 € | 1 bis 3 |
04.07.2020 | 28.08.2020 | ab 68,00 € | 1 bis 3 |
29.08.2020 | 04.09.2020 | ab 50,00 € | 1 bis 3 |
05.09.2020 | 02.10.2020 | ab 40,00 € | 1 bis 3 |
03.10.2020 | 30.10.2020 | ab 50,00 € | 1 bis 3 |
31.10.2020 | 18.12.2020 | ab 36,00 € | 1 bis 3 |
19.12.2020 | 08.01.2021 | ab 50,00 € | 1 bis 3 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung inkl. Heiz- und Energiekosten