bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Neu renoviert, sehr gute Ausstattung, mit Strandkorb im Garten
Ruhig gelegener Bungalow 2011 neu renoviert mit sehr guter Ausstattung , direkt hinter dem Deich mit Garten und Terrasse hinter dem Haus.
Nichtraucher, keine Haustiere, allergikerfreundlich,
Aufteilung: Großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe, Eßecke und Tür zur Terrasse. 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten. Dusche mit WC. Separate Küche mit neuer Einbauküche, PKW Stellplatz. Garage,
Ausstattung: Sat TV mit Flachbildschirm,DVD Player, Kühlschrank ***, Herd mit Ceran Kochfeld, Backofen, Mikrowelle, Waschmaschine, Geschirrspüler, 2 Fahrräder zum Benutzen, 1 Damen- u. 1 Herrenfahrrad, Gartenmöbel und Strandkorb vorhanden, Rolläden.
Gästebuch
Familie Beckmann schrieb...(8.-14.10.11)
Bewertung: Wir haben im Oktober 2011 einen wunderschönen Urlaub im Haus Seepferdchen verbracht. Das Haus hat uns auf Anhieb gefallen. Ein weiterer Pluspunkt war, dass das Haus allergikerfreundlich ist. Das Haus ist sehr modern und gemütlich eingerichtet. Die Terrasse ist wirklich schön. Bei schönem Wetter kann man es sich auf den Liegestühlen gemütlich machen und man kann den Ofen zum Grillen benutzen. Die Küchenausstattung ist top. Man hat wirklich alles was man braucht. Zum Strand sind es nur einige Minuten und die Restaurants sind auch schnell zu Fuß zu erreichen. Das Haus Seepferdchen werden wir definitv wieder buchen, wenn wir in den Norden fahren! Herzliche Grüße Marina Beckmann
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
09.01.2021 | 19.03.2021 | ab 45,00 € | 1 bis 4 |
20.03.2021 | 27.03.2021 | ab 52,00 € | 1 bis 4 |
28.03.2021 | 09.04.2021 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
10.04.2021 | 28.04.2021 | ab 52,00 € | 1 bis 4 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 79,00 € | 1 bis 4 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
11.09.2021 | 08.10.2021 | ab 52,00 € | 1 bis 4 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
23.10.2021 | 17.12.2021 | ab 45,00 € | 1 bis 4 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 79,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch