bis 2 Personen
1 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
NEU mit WLAN, gemütlich eingerichtete und sehr gut ausgestattete Ferienwohnung mit Terrasse in Südlage
Gemütlich eingerichtete und sehr gut ausgestattete Ferienwohnung mit Terrasse in Südlage, an der Ostreesenstraat, im Ort ruhig gelegen. keine Haustiere,
Aufteilung: Wohnzimmer mit Sitzgruppe, moderne Einbauküche, Eßecke und Tür zur Terrasse. Schlafzimmer mit Doppelbett, Dusche mit WC. PKW Stellplatz. Abstellraum für Fahrräder.
Ausstattung: Sat TV mit 81 cm Flachbildschirm, DVD Player Radio CD, Haarfön, Kühlschrank, Geschirrspülmasch. 4 Platten Herd mit Backofen, Mikrowelle, Senseo-Kaffeemaschine, Gartenmöbel mit Sonnenliege und großem Sonnenschirm, Rolläden.
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
09.01.2021 | 19.03.2021 | ab 39,00 € | 1 bis 2 |
20.03.2021 | 27.03.2021 | ab 45,00 € | 1 bis 2 |
28.03.2021 | 09.04.2021 | ab 55,00 € | 1 bis 2 |
10.04.2021 | 28.04.2021 | ab 45,00 € | 1 bis 2 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 55,00 € | 1 bis 2 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 65,00 € | 1 bis 2 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 55,00 € | 1 bis 2 |
11.09.2021 | 08.10.2021 | ab 45,00 € | 1 bis 2 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 55,00 € | 1 bis 2 |
23.10.2021 | 17.12.2021 | ab 39,00 € | 1 bis 2 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 65,00 € | 1 bis 2 |