bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
mit Kaminofen und überdachter Terrasse, ab Mai 18 komplett neu renoviert, W-LAN, Haustiere auf Anfrage
Geniessen Sie Ihren Urlaub im Bungalow Strandperle. Das Haus liegt ruhig an einer Sackgasse direkt hinter dem Deich. Den (Hunde-)Strand und Hafen erreichen Sie in wenigen Gehminuten. Hinter dem Haus befindet sich eine Gartenterrasse mit Überdachung zum Relaxen oder Grillen in Südlage. Garage und Stellplatz sind vorhanden. Hunde willkommen, Allergikerfreundlich
Aufteilung: Großes Wohnzimmer mit Ledersofa und Kaminofen, Eßecke und Tür zur Terrasse. Schlafzimmer mit 1 Doppelbett, Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Dusche mit WC. Lichtkuppel im Bad. separate Küche, Garage und PKW Stellplatz auf dem Grundstück,
Ausstattung: Für den täglichen Informationsbedarf sorgt eine Sat-Anlage mit Flachbildschirm, Radio und CD-Player vorhanden. In der Küche befinden sich: Kühlschrank, Herd mit Ceran Kochfeld, separater Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Waschmaschine Gartenstühle,Sonnenliege und überdachter Freisitz, Bollerwagen,2 Fahrräder (1xDamen und 1x Herren), Hochstuhl Wäscheständer, Bügelbrett und Bügeleisen vorhanden. Großer Hundekorb, Futterstation (Doppelnapfständer) und div. Hundespielzeug vorhanden. Garten komplett eingezäunt. Alle Fenster mit Rolläden.
Bei vollständiger Renovierung bis 1.5.18 erfolgten folgende Maßnahmen:
- Isolierung der gesamten Decke in allen Räumen, Decken werden mit Paneelen vertäfelt.
- Das gesamte Haus erhält neue Innentüren incl. zwei Glas-Schiebetüren zum Schlafzimmer.
- Sämtliche Rollläden erhalten elektrische Antriebe.
- Eine WLAN-Verbindung wird installiert.
- Küche, Flur und Bad werden neu gefliest
- Küche, Kinderzimmer und Esszimmer werden komplett neu möbliert.
- Das Bad wird komplett erneuert und mit einer 90x90 cm großen Brausewannenanlage ausgestattet.
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
03.10.2024 | 03.11.2024 | ab 82,00 € | 1 bis 4 |
04.11.2024 | 13.12.2024 | ab 75,00 € | 1 bis 4 |
14.12.2024 | 20.12.2024 | ab 75,00 € | 1 bis 4 |
21.12.2024 | 03.01.2025 | ab 99,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch (Heizperiode: 2.9.23 - 15.4.24 und 15.9.- 31.12.24)