bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Wohlfühl-Bungalow für bis zu 4 Personen, *freies WLAN*, Bollerwagen
Genießen Sie Ihren Urlaub im Haus Nordseebrise in Dornumersiel! Finden Sie Erholung und Entspannung in unserer liebevoll eingerichteten Ferienwohnung
Die zentrale Lage, direkt hinterm Deich, inmitten schönster Natur, ermöglicht Ihnen in nur wenigen Gehminuten zum Strand und Hafen von Dornumersiel zu gelangen. Auch das kostenfreie solarbeheizte Meerwasser-Freibad erreichen Sie zu Fuß in ca. 5 Minuten. PKW-Stellplatz sowie Garage als Abstellplatz für Fahrräder sind auf dem Grundstück vorhanden
Nichtraucher, seniorengerecht, keine Haustiere.
Aufteilung: Modern eingerichtetes Wohnzimmer mit Sitzgruppe, Essplatz und Tür zur Gartenterrasse. Separate, gut ausgestattete Einbauküche. Duschbad mit WC und Lichtkuppel. Elternschlafzimmer mit neuem Doppelbett, Kinderzimmer mit zwei Einzelbetten.
Ausstattung: Für den täglichen Informationsbedarf sorgt eine SAT TV Anlage mit Flachbildschirm, Stereoanlage für Blu-Ray/DVD/CD/Radio inklusive Kopfhörern sowie ein kostenloser Glasfaser Internet Zugang.
Küche: Herd mit 4-Platten-Cerankochfeld und Backofen, Kühlschrank mit Eisfach, Geschirrspül- und Waschmaschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Kaffee-Pad-Maschine (Senseo), Toaster, Wasserkocher sowie weitere diverse elektrische Kleingeräte (Handmixer, Bügeleisen, Bügelbrett und Fön) sind vorhanden.
Für die Kleinen: Kinderhochstuhl (Stokke), Gesellschaftsspiele, Bücher, DVDs und Sandspielzeug.
Außenbereich/Terrasse: Gartenbank mit Tisch, 4 Stühlen (Holz) und Gartenbank mit Tisch, 3 Stühlen (Kunststoff), 2 Relax-Liegen
Terrasse: Gartenbank mit Tisch, 5 Stühlen, 1 Liege (Kunststoff).
Alle Fenster mit Rollläden, Nachtspeicherheizung.
Für Ausflüge in die Umgebung stehen Ihnen 4 Fahrräder zur Verfügung. In der Garage befinden sich Wäscheständer, Holzkohlegrill,1 Bollerwagen.
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
03.10.2024 | 03.11.2024 | ab 72,00 € | 1 bis 4 |
04.11.2024 | 13.12.2024 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
14.12.2024 | 20.12.2024 | ab 62,00 € | 1 bis 4 |
21.12.2024 | 03.01.2025 | ab 89,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch (Heizperiode: 2.9.23 - 15.4.24 und 15.9.- 31.12.24)