bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
mit Kaminofen und überdachter Terrasse, W-LAN, Haustiere auf Anfrage
Geniessen Sie Ihren Urlaub im Bungalow Strandperle. Das Haus liegt ruhig an einer Sackgasse direkt hinter dem Deich. Den (Hunde)-Strand und Hafen erreichen Sie in wenigen Gehminuten. Hinter dem Haus befindet sich eine Gartenterrasse mit Überdachung zum Relaxen oder Grillen in Südlage. Garage und Stellplatz sind vorhanden. Hunde willkommen. Allergikerfreundlich.
Aufteilung: Großes Wohnzimmer mit Sofa und Kaminofen, Essecke und Tür zur Terrasse. Schlafzimmer mit 1 Doppelbett, Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Dusche (90x90 cm Brausewanne) mit WC. Elektrisch zu betätigende Lichtkuppel im Bad. Separate Küche. Garage und PKW Stellplatz auf dem Grundstück.
Ausstattung: Für den täglichen Informationsbedarf sorgt eine Sat-Anlage mit zwei Flachbildschirmen. Radio , CD Player und WLAN sind vorhanden. In der Küche befinden sich: Kühlschrank, Herd mit Ceran-Kochfeld, separater Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler und Waschmaschine. Gartenstühle und Sonnenliege auf dem überdachten Freisitz. Bollerwagen, 2 Fahrräder (1xHerren, 1xDamen), Hochstuhl, Wäscheständer, Bügelbrett und Bügeleisen sind vorhanden. Ebenso sind ein Hundebett, eine Futterstation (Doppelnapfständer) und diverses Hundespielzeug vorhanden. Der Garten ist komplett eingezäunt.
Die Decke ist mit einer 160 mm Isolierung versehen und die Aussenwände wurden mit Einblasdämmung isoliert. Neue elktrische Speicheröfen (keine Nachtspeicher) und der Kaminofen ermöglichen auch eine komfortable Nutzung im Winter. Sämtliche Rollläden sind mit elektrischen Antrieben versehen.
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Von | Bis | Tagespreis | Personen |
|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | 05.01.2026 | ab 109,00 € | 1 bis 4 |
| 06.01.2026 | 06.03.2026 | ab 88,00 € | 1 bis 4 |
| 07.03.2026 | 20.03.2026 | ab 88,00 € | 1 bis 4 |
| 21.03.2026 | 10.04.2026 | ab 95,00 € | 1 bis 4 |
| 11.04.2026 | 08.05.2026 | ab 88,00 € | 1 bis 4 |
| 09.05.2026 | 19.06.2026 | ab 95,00 € | 1 bis 4 |
| 20.06.2026 | 11.09.2026 | ab 112,00 € | 1 bis 4 |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | ab 95,00 € | 1 bis 4 |
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | ab 88,00 € | 1 bis 4 |
| 10.10.2026 | 23.10.2026 | ab 95,00 € | 1 bis 4 |
| 24.10.2026 | 18.12.2026 | ab 88,00 € | 1 bis 4 |
| 19.12.2026 | 09.01.2027 | ab 112,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch (Heizperiode: 15.9.24-23.4.25 und 10.9.-31.12.25)