bis 7 Personen
4 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
mit Wintergarten, Strandkorb auf Terrasse, 2 Fahrräder,TV mit Flachbildschirm, WLAN
Am Ende der Straße zum Kornfeld hin, ruhig gelegener Bungalow 95 m² Wohnfläche mit Wintergarten. Nicht einsehbare Gartenterrasse, Strandkorb und weitere Gartenmöbel. Lage, direkt hinter dem Deich am Strand. Fußböden gefliest. keine Haustiere,
Aufteilung: Großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe, Eßecke und Tür zum Wintergarten und Terrasse. Schlafzimmer mit Doppelbett und zusätzlichem Waschtisch, Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Schlafzimmer mit 1 Etagenbett, Schlafzimmer mit 1 Einzelbett. Kinderbett, Hochstuhl für Kleinkinder, Duschbad mit WC und Lichtkuppel. Separate Küche mit Kochzeile, PKW Stellplatz auf dem Grundstück. Abstellraum mit 2 Fahrräder zum Benutzen.
Ausstattung: Sat TV mit großem Flachbildschirm, WLAN, Stereoanlage CD,DVD Player, Radio, Kühlschrank***, Herd mit Cerankochfeld und Backofen, Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, 2 Fahrräder zum Benutzen, Strandkorb, Model Borkum, auch als Liege zu benutzen, 7 Gartenstühle, 2 Gartentische, Sonnenschirm, 2 Bäderliegen, Sonnenschirm, Bollerwagen, Edelstahl Grill, Raclette, Gas Zentralheizung, Alle Fenster haben Rolläden.
| Oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Von | Bis | Tagespreis | Personen |
|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 24.10.2025 | ab 95,00 € | bis 4 |
| 11.10.2025 | 24.10.2025 | ab 105,00 € | bis 5 |
| 11.10.2025 | 24.10.2025 | ab 115,00 € | bis 6 |
| 11.10.2025 | 24.10.2025 | ab 125,00 € | bis 7 |
| 25.10.2025 | 19.12.2025 | ab 85,00 € | bis 4 |
| 25.10.2025 | 19.12.2025 | ab 95,00 € | bis 5 |
| 25.10.2025 | 19.12.2025 | ab 105,00 € | bis 6 |
| 25.10.2025 | 19.12.2025 | ab 115,00 € | bis 7 |
| 20.12.2025 | 05.01.2026 | ab 115,00 € | bis 4 |
| 20.12.2025 | 05.01.2026 | ab 115,00 € | bis 5 |
| 20.12.2025 | 05.01.2026 | ab 125,00 € | bis 6 |
| 20.12.2025 | 05.01.2026 | ab 135,00 € | bis 7 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch (Heizperiode: 15.9.24-23.4.25 und 10.9.-31.12.25)