bis 6 Personen
3 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Top eingerichtetes Greetjehaus in ruhiger Lage, mit Sonnenterrasse, Garage als Abstellraum, Stellplatz für 2 PKW und Bollerwagen, Haustiere auf Anfrage, freies Wlan
Top eingerichtetes Greetjehaus in ruhiger Lage auf Gartengrundstück gelegen, mit Sonnenterrasse in Südlage und Gartenmöbel zum Relaxen . komplett ausgestattet und eingerichtet.
Aufteilung:EG, Großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe,Eßtisch und großem Fenster mit Tür zur Terrasse, Südlage. Elternschlafzimmer, Dusche mit WC. Separate Küche. OG: 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett, sep. WC. zugehörige Garage ( Abstellraum für Fahrräder) und sep. PKW Stellplatz
Ausstattung: Sat TV mit gr. LED-Flachbildschirm (40 Zoll) , DVD Player, Stereoanlage CD,Radio, gr.Kühl-Gefrierkombination, Backofen mit Ceran-Kochfeld, Spülmaschine, Mikrowelle, Schutzgitter für Kleinkinder in Erwachsenenbetten, Kinderreisebett, Hochstuhl und Treppengitter vorhanden, Gartenstühle, Bollerwagen, teilweise Rolläden Hier finden Sie mehr Info zu unserem Haus in Dornumersiel
Buchungen für 2027 möglich, bitte sprechen Sie uns gerne an.
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Von | Bis | Tagespreis | Personen |
|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | 05.01.2026 | ab 105,00 € | 1 bis 6 |
| 06.01.2026 | 06.03.2026 | ab 82,00 € | 1 bis 6 |
| 07.03.2026 | 20.03.2026 | ab 82,00 € | 1 bis 6 |
| 21.03.2026 | 10.04.2026 | ab 92,00 € | 1 bis 6 |
| 11.04.2026 | 08.05.2026 | ab 82,00 € | 1 bis 6 |
| 09.05.2026 | 19.06.2026 | ab 92,00 € | 1 bis 6 |
| 20.06.2026 | 11.09.2026 | ab 105,00 € | 1 bis 6 |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | ab 92,00 € | 1 bis 6 |
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | ab 82,00 € | 1 bis 6 |
| 10.10.2026 | 23.10.2026 | ab 92,00 € | 1 bis 6 |
| 24.10.2026 | 18.12.2026 | ab 82,00 € | 1 bis 6 |
| 19.12.2026 | 09.01.2027 | ab 105,00 € | 1 bis 6 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung und Heiz- und Energiekosten