bis 5 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
4 **** Sterne Ferienhaus im neuen Look, neues Bad, Saisonstrandkorb am Strand kostenlos, WLAN
Willkommen im Ferienhaus Anke
Es erwartet sie ein sehr gut ausgestattetes Reihenendhaus (Nichtraucher, keine Haustiere, keine Nebenkosten) im Zentrum von Dornumersiel, Oll Deep 13 G. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind fußläufig zu erreichen. Das gemütlich und modern eingerichtete Ferienhaus ist ca. 70 qm groß, und verfügt über eine große Terrasse mit Strandkorb, Gartenmöbeln und Liegen sowie eine Liegewiese. PKW-Parkplatz und Abstellraum für Fahrräder sind ebenfalls vorhanden. Der Weg zum Strand führt entlang am malerischen Mahlbusen und ist auch mit Kindern gut zu bewältigen. Am Strand steht kostenlos ein Jahresstrandkorb zu alleiniger Benutzung für sie bereit.
Aufteilung: großzügiges Wohnzimmer mit Sitzgruppe, Smart TV , DAB Bluetooth-Radio, Leseecke, kostenloses WLAN (Glasfaser), Telefon 1. Schlafzimmer 1 Doppelbett 180 x 200 2. Schlafzimmer mit 2 Betten, modernes Duschbad / WC mit Fenster (frisch renoviert) Gäste-WC mit Fenster im Erdgeschoss Separate Küche mit Ceranfeld, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach und zusätzliche Kleingeräte Waschmaschine und Trockner (Münzautomat) im Außenbereich (außer vom 15.11. - 15.3. wegen Frostgefahr) Fenster mit Rollläden und Insektenschutz
Buchungen auch schon für 2027 möglich
Ausstattung: Allergiker- und Kinderfreundlich (Hochstuhl, Babyreisebett, Spiele) 1 Doppelbett 180 x 200 2 Einzelbetten Schlafzimmer mit Rollläden und Insektenschutz Ceranfeld, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank *** Gefrierfach Duschbad/ WC Gäste WC Garten, Terrasse, Grill Nichtraucher, keine Haustiere Smart TV, Bluetooth Radio Strandkorb auf der Terrasse + kostenloser Jahresstrandkorb am Strand Waschmaschine/ Trockner PKW-Stellplatz / Abstellraum für Fahrräder
Die Anreise ist von Montag bis Samstag möglich.
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Von | Bis | Tagespreis | Personen |
|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | 20.03.2026 | ab 82,00 € | 1 bis 5 |
| 21.03.2026 | 10.04.2026 | ab 99,00 € | 1 bis 5 |
| 11.04.2026 | 08.05.2026 | ab 82,00 € | 1 bis 5 |
| 09.05.2026 | 19.06.2026 | ab 99,00 € | 1 bis 5 |
| 20.06.2026 | 11.09.2026 | ab 109,00 € | 1 bis 5 |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | ab 99,00 € | 1 bis 5 |
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | ab 82,00 € | 1 bis 5 |
| 10.10.2026 | 23.10.2026 | ab 99,00 € | 1 bis 5 |
| 24.10.2026 | 18.12.2026 | ab 82,00 € | 1 bis 5 |
| 19.12.2026 | 09.01.2027 | ab 109,00 € | 1 bis 5 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung und Heiz- und Energiekosten