bis 6 Personen
3 Schlafzimmer
Sie erreichen uns täglich telefonisch 9-17 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Komfortabler, strandnaher Bungalow für bis zu 6 Personen, 2 Bäder, überdachte Terrasse in Südlage , komplett saniert WLAN + Tel. (nur Festnetz an Festnetz) Wallbox, Abstellraum für Fahrräder
Das Ferienhaus liegt direkt hinterm Deich, ca 300 m zum Meerwasserschwimmbad, ca 500 m zum Strand mit Strandkörben sowie Sandspielplatz etc.
Haustiere sind nicht erwünscht, ebenso nicht das Rauchen im Haus!
Aufteilung Bungalow:
Großer Stellplatz für mehrere Autos
Links vom Flur die helle, neue Küche mit E-Herd und Backofen, Spülmaschine, Kühl- Gefrierkombination, Mikrowelle, Waschmaschine, Spüle, dahinter Badezimmer 1 mit bodentiefer Dusche, Waschtisch und WC, rechts vom Flur das große Elternschlafzimmer mit Doppelbett, geräumigen Kleiderschrank und Kommode.
Das gemütliche Wohnzimmer beinhaltet einen Esstisch mit 6 Stühlen, Schrank, Sitzgruppe mit 3er und 2er Sofa sowie Sessel, Radio, LED TV, Kaminofen.
Vom Wohnzimmer gelangt man in das Kinder/Gästezimmer mit 2 Einzelbetten, Nachttisch und Kleiderschrank sowie einen Abstellraum zur Aufbewahrung von Putzmittteln, Staubsauger etc.
Über die überdachte Terrasse mit Tisch, 6 Stühlen, Markiese, sowie 2 Sonnenliegen erreicht man das Studio, bestehend aus Schlafzimmer mit Doppelbett, Schränken, Fernseher sowie Bad mit Dusche und WC.
Insektenschutz an allen Fenstern.
Durch die große Garagentür kommt man in den Abstellraum mit 2 Fahrrädern, Steckdose für Fahrradakku , Wallbox sowie Abstellmöglichkeit für Ihre Fahrräder, Bollerwagen und Sandspielzeug.
Auch jetzt schon Buchungen für 2027 möglich, bitte sprechen Sie uns gerne an.
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Von | Bis | Tagespreis | Personen |
|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | 06.03.2026 | ab 89,00 € | 1-4 |
| 06.01.2026 | 06.03.2026 | ab 99,00 € | 5-6 |
| 07.03.2026 | 20.03.2026 | ab 89,00 € | 1-4 |
| 07.03.2026 | 20.03.2026 | ab 99,00 € | 5-6 |
| 21.03.2026 | 10.04.2026 | ab 109,00 € | 1-4 |
| 21.03.2026 | 10.04.2026 | ab 119,00 € | 5-6 |
| 11.04.2026 | 08.05.2026 | ab 89,00 € | 1-4 |
| 11.04.2026 | 08.05.2026 | ab 99,00 € | 5-6 |
| 09.05.2026 | 19.06.2026 | ab 109,00 € | 1-4 |
| 09.05.2026 | 19.06.2026 | ab 119,00 € | 5-6 |
| 20.06.2026 | 11.09.2026 | ab 119,00 € | 1-4 |
| 20.06.2026 | 11.09.2026 | ab 129,00 € | 5-6 |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | ab 109,00 € | 1-4 |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | ab 119,00 € | 5-6 |
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | ab 89,00 € | 1-4 |
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | ab 99,00 € | 5-6 |
| 10.10.2026 | 23.10.2026 | ab 109,00 € | 1-4 |
| 10.10.2026 | 23.10.2026 | ab 119,00 € | 5-6 |
| 24.10.2026 | 18.12.2026 | ab 89,00 € | 1-4 |
| 24.10.2026 | 18.12.2026 | ab 99,00 € | 5-6 |
| 19.12.2026 | 09.01.2027 | ab 119,00 € | 1-4 |
| 19.12.2026 | 09.01.2027 | ab 129,00 € | 5-6 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Heiz- und Energiekosten nach Verbrauch / ganzjährig)