bis 2 Personen
Ferienhaus Lüttje, in Hilgenriedersiel f203
kleine preiswerte und gemütliche Wohnung im Letzt Hus in Hilgenriedersiel mit Terrasse und Strandkorb, keine Energiekosten, keine Nebenkosten, WLAN
bis 2 Personen
Kleine schnuckelige Oberwohnung mit sep. Eingang und Terrasse zur großen Wiese. Nichtraucher, keine Haustiere im Landhaus Letzt Hus an´t Diek in Hilgenriedersiel gegenüber der Insel Norderney an der ostfriesischen Nordseeküste direkt am Deich gelegen. Das Haus befindet sich am Ende einer Sackgasse auf 2000 qm Gartengrundstück . Hier kann man sich so richtig vom Alltagsstress erholen.
Kurtaxe nur vom 15.3. bis 31.10. nur Erw. ab 16 Jahren 1,9 Euro pro Tag ( Änderungen durch die Kurverwaltung vorbehalten)
Aufteilung: Gemütliches Wohnzimmer mit Sitzgruppe,Einbauküche und Eßtisch, 1 Schlafzimmer mit 2 Betten und Waschtisch, Kinderbett und Hochstuhl auf Wunsch, sep Dusche. Gäste WC. PKW Stellplatz auf dem Grundstück. Abstellraum für Fahrräder.
Ausstattung: Kostenloses Wlan (zum streamen leider zu langsam), Sat TV mit 81cm Flachbildschirm, DVD Player, Stereoanlage CD, Radio, Kühlschrank*, 4Platten Herd, Mikrowelle, Toaster, Kaffee- und Kaffee-Padmaschine, Schaukel, Sandkasten. Gartenstühle, Liegestühle, Sonnenschirm, Grill, Zentralheizung ganzjährig,
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- CD Player
- 1 Doppelbetten
- DVD
- 2 Einzelbetten
- Elektroherd: 2kochplatten
- Energie inklusive*
- Bis 2 Personen
- Gäste WC
- Garten
- Hochstuhl
- Keine Haustiere
- Heizungstyp: gas
- Bis 1 Kleinkinder
- Kinderbett
- Mikrowelle
- Radio
- Nichtraucher
- Strandkorb
- LCD-TV
- Ferienhaus
- WLAN
| Von | Bis | Tagespreis | Personen |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 19.12.2025 | ab 50,00 € | 1 bis 2 |
| 20.12.2025 | 05.01.2026 | ab 70,00 € | 1 bis 2 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung und Heiz- und Energiekosten