bis 4 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
2018 komplett sanierter Bungalow mit Top Ausstattung und Strandkorb im Garten. Alles wurde erneuert, WLAN 50 Mbit
Genießen Sie Ihren Urlaub im Haus Deichgraf in Dornumersiel! Finden Sie Erholung und Entspannung in diesem 2018 komplett sanierten und hochwertig eingerichteten Bungalow.
Die zentrale Lage, direkt hinterm Deich, am Anfang der Feriensiedlung ermöglicht Ihnen in nur wenigen Gehminuten zum Strand und Hafen von Dornumersiel zu gelangen. Auch das kostenfreie solarbeheizte Meerwasser-Freibad erreichen Sie zu Fuß in ca. 5 Minuten. PKW-Stellplatz ist auf dem Grundstück vorhanden.
Nichtraucher, keine Haustiere
Aufteilung: Modern eingerichtetes Wohnzimmer mit Sitzgruppe, Essplatz und Tür zur Gartenterrasse. Separate, gut ausgestattete moderne Küche. Duschbad mit WC, bodengleicher Dusche und Lichtkuppel. Elternschlafzimmer mit Doppelbett,großem Spiegelschrank und TV. Kinderzimmer mit zwei Einzelbetten, Kleiderschrank und TV.
Ausstattung Wohnzimmer: SAT TV Anlage mit Flachbildschirm, Stereoanlage mit USB und Blue Tooth, WLan.
Küche: Herd mit Cerankochfeld und Backofen, Kühlschrank***, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher. Geschirrspül- und Waschmaschine sind vorhanden.
Terrasse: Gartentisch mit 4 Stühlen, Außenmarkiese, 2 Gartenliegen mit Auflagen, Großen Grill.
Alle Fenster mit Rollläden, Gas Zentralheizung.
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
09.01.2021 | 19.03.2021 | ab 59,00 € | 1 bis 4 |
20.03.2021 | 27.03.2021 | ab 69,00 € | 1 bis 4 |
28.03.2021 | 09.04.2021 | ab 79,00 € | 1 bis 4 |
10.04.2021 | 28.04.2021 | ab 69,00 € | 1 bis 4 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 79,00 € | 1 bis 4 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 99,00 € | 1 bis 4 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 79,00 € | 1 bis 4 |
11.09.2021 | 08.10.2021 | ab 69,00 € | 1 bis 4 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 79,00 € | 1 bis 4 |
23.10.2021 | 17.12.2021 | ab 59,00 € | 1 bis 4 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 99,00 € | 1 bis 4 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch