bis 3 Personen
2 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 17 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Ferienwohnung Sonnengarten mit eigenem Angelsteg am Nordseezufluss
Gepflegt, ansprechend und reichhaltig ausgestattete Ferienwohnung mit eigenem Garten und direktem Zugang zum Dornumersieler Tief (Nordseezufluß). Ideal für Angler und Wassersportler (Schlauchboot oder Kanu, paddeln, rudern). Strandentfernung ca. 1500m.
Nichtraucher. Keine Haustiere.
Aufteilung: Großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe, Esstisch und Zugang zur Terrasse. Separate, komplett eingerichtete Küche. Schlafzimmer mit Doppelbett ( 160x200) , Kinderzimmer mit Etagenbett (90x200) und Leseecke. Großes Duschbad mit WC. Abstellraum. Abstellraum für Fahrräder im Keller. Zugehöriger PKW-Stellplatz direkt vor dem Haus.
Ausstattung: Fußböden Wohnbereich: neuer Teppichboden, Küche und Bad sind gefliest. Sat-TV mit LCD Bildschirm ( 81 cm), Radio mit CD, Kühlschrank***, E-Herd mit 4 Platten und Backofen, Toaster , Kaffeemaschine, Wasserkocher uvm. Waschmaschine und neue Geschirrspülmaschine, Gartenstühle mit Bank und Sonnenschirm vorhanden , Zentralheizung, alle Fenster haben Rolläden.
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
09.01.2021 | 19.03.2021 | ab 45,00 € | 1 bis 3 |
20.03.2021 | 27.03.2021 | ab 50,00 € | 1 bis 3 |
28.03.2021 | 09.04.2021 | ab 55,00 € | 1 bis 3 |
10.04.2021 | 28.04.2021 | ab 50,00 € | 1 bis 3 |
29.04.2021 | 25.06.2021 | ab 55,00 € | 1 bis 3 |
26.06.2021 | 03.09.2021 | ab 65,00 € | 1 bis 3 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | ab 55,00 € | 1 bis 3 |
11.09.2021 | 08.10.2021 | ab 50,00 € | 1 bis 3 |
09.10.2021 | 22.10.2021 | ab 55,00 € | 1 bis 3 |
23.10.2021 | 17.12.2021 | ab 45,00 € | 1 bis 3 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | ab 65,00 € | 1 bis 3 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung inkl. Heiz- und Energiekosten