bis 6 Personen
3 Schlafzimmer
Sie erreichen uns von 10 - 18 Uhr unter
Tel. 04933/1765
Fax. 04933/914332
Mail kontakt@aduw.de
Gemütlich eingerichtet mit Sonnenterrasse, oben mit Kojenbetten, Kinderschaukel
Gemütlich eingerichtetes Greetjehaus in ruhiger Lage auf Gartengrundstück gelegen, mit Sonnenterrasse in Südlage und Gartenmöbel zum Relaxen oder Grillen. komplett ausgestattet und eingerichtet.
Aufteilung:UG, Großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe,Eßtisch, großes Fenster mit Tür zur Terrasse, Südlage. Elternschlafzimmer, Dusche mit WC. Separate Küche. OG: 2 Schlafzimmer mit je 2 Betten, WC. PKW Stellplatz
Ausstattung: Sat TV , Stereoanlage CD,Radio, Kühlschrank ***, 4 Platten-Herd mit Backofen, Mikrowelle, Waschmaschine, Kinderbett . Gartenstühle, Abstellraum für Räder. Rolläden. Gas Zentralheizung, Kinderschaukel.
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Von | Bis | Tagespreis | Personen |
---|---|---|---|
26.10.2019 | 20.12.2019 | ab 39,00 € | 1 bis 6 |
21.12.2019 | 04.01.2020 | ab 52,00 € | 1 bis 6 |
05.01.2020 | 27.03.2020 | ab 42,00 € | 1 bis 6 |
28.03.2020 | 03.04.2020 | ab 49,00 € | 1 bis 6 |
04.04.2020 | 17.04.2020 | ab 59,00 € | 1 bis 6 |
18.04.2020 | 30.04.2020 | ab 49,00 € | 1 bis 6 |
01.05.2020 | 08.05.2020 | ab 59,00 € | 1 bis 6 |
09.05.2020 | 15.05.2020 | ab 49,00 € | 1 bis 6 |
16.05.2020 | 03.07.2020 | ab 59,00 € | 1 bis 6 |
04.07.2020 | 28.08.2020 | ab 75,00 € | 1 bis 6 |
29.08.2020 | 04.09.2020 | ab 59,00 € | 1 bis 6 |
05.09.2020 | 02.10.2020 | ab 49,00 € | 1 bis 6 |
03.10.2020 | 30.10.2020 | ab 59,00 € | 1 bis 6 |
31.10.2020 | 18.12.2020 | ab 42,00 € | 1 bis 6 |
19.12.2020 | 08.01.2021 | ab 59,00 € | 1 bis 6 |
Mietpreis ab 7 Übernachtungen inkl. Endreinigung zzgl. Energiekosten in der Heizperiode je nach Verbrauch